자주 찾는 검색어
재료 적합성 표
일반 화학 매질과 엔지니어링 플라스틱 간의 적합성 참고 데이터입니다.
참고: + 적합; (+) 제한적 적합; - 권장하지 않음. 결과는 농도, 온도 및 접촉 시간의 영향을 받을 수 있습니다.
| 화학 매질 | PEEK | PPS | PSU | PTFE | ETFE | PVDF | PMMA | POM | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아세트아미도아세트산 50% | + | + | + | + | |||||
| 아세톤 | + | + | - | + | + | (+) | - | + | + |
| 개미산 10% | + | + | + | + | + | + | - | + | |
| 암모니아수 10% | + | + | (+) | + | + | + | - | (+) | + |
| 사이클로헥산올 | + | + | (+) | - | + | + | |||
| 가솔린 | + | + | + | + | + | + | - | + | (+) |
| 벤젠 | (+) | - | + | + | + | - | + | (+) | |
| 붕산 수용액 10% | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 아세트산 부틸 | + | (+) | + | + | + | - | + | (+) | |
| 염화칼슘 용액 10% | + | + | + | + | + | + | + | (+) | + |
| 클로로벤젠 | (+) | + | + | - | + | + | |||
| 클로로포름 | (+) | - | + | + | + | - | - | (+) | |
| 염화비페닐 50% | + | + | (+) | ||||||
| 사이클로헥실아민 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 사이클로헥사논 | + | + | + | (+) | (+) | + | + | ||
| 데칼린 | + | + | (+) | + | + | ||||
| 디젤유 | + | + | + | + | + | (+) | + | (+) | |
| 포름아미드 | + | + | + | - | - | + | |||
| 프탈산 디옥틸 | (+) | + | + | + | (+) | + | + | ||
| 다이옥산 | + | + | + | + | - | + | + | ||
| 농축 아세트산 | - | + | + | + | (+) | - | - | + | |
| 아세트산 10% | + | + | + | + | + | + | (+) | + | |
| 아세트산 5% | + | + | + | + | + | + | + | (+) | + |
| 에탄올 96% | + | + | + | + | + | + | (+) | + | + |
| 아세트산 에틸 | - | + | + | + | - | + | + | ||
| 디에틸에터 | + | + | + | + | - | + | + | ||
| 염화비닐 | (+) | + | + | - | - | + | |||
| 불산 40% | + | + | (+) | - | + | ||||
| 포름알데히드 수용액 30% | + | + | + | + | + | - | + | ||
| 프레온 | - | + | + | + | + | - | + | - | |
| 과즙 | + | + | - | + | |||||
| 에틸렌글리콜 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 에틸렌글리콜 수용액 40% | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 글리세롤 | + | + | + | + | (+) | + | + | ||
| 연료유 | + | + | + | + | (+) | + | (+) | ||
| 옥테인 | + | + | + | + | + | ||||
| 아이소프로판올 | + | (+) | + | + | + | (+) | + | + | |
| 요오드 팅크 | + | + | + | (+) | + | ||||
| 수산화칼륨 용액 50% | + | + | + | + | - | - | - | + | |
| 수산화칼륨 용액 10% | + | + | + | (+) | - | - | + | ||
| 중크롬산칼륨 용액 10% | + | + | + | + | (+) | + | |||
| 황산구리 용액 1% | + | + | + | + | + | + | - | + | |
| 자일렌 | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
| 아마인유 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 메탄올 | + | + | + | + | + | - | + | + | |
| 메틸에틸케톤 | + | + | - | + | + | (+) | - | + | + |
| 디클로로메탄 | (+) | - | + | + | + | - | (+) | - | |
| 아황산수소나트륨 용액 10% | + | + | + | + | + | + | - | + | |
| 탄산나트륨 용액 10% | + | + | + | + | + | + | (+) | + | |
| 염화나트륨 용액 10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 질산나트륨 용액 10% | + | + | + | + | + | + | |||
| 티오황산나트륨 10% | + | + | + | + | + | + | |||
| 소다 용액 50% | + | + | + | + | + | - | - | + | |
| 니트로벤젠 | (+) | + | + | - | (+) | + | |||
| 옥살산 용액 10% | + | + | + | + | + | + | (+) | + | |
| 오존 | + | + | + | - | - | ||||
| 파라핀 오일 | + | + | + | + | + | + | |||
| 테트라클로로에틸렌 | (+) | - | + | + | + | (+) | + | - | |
| 석유 | + | + | + | + | - | + | + | ||
| 페놀 용액 | (+) | + | + | + | - | - | + | ||
| 농축 인산 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 인산 용액 10% | + | + | + | + | + | - | |||
| 프로판올 | + | + | + | + | + | + | |||
| 피리딘 | (+) | + | + | + | - | (+) | (+) | ||
| 살리실산 | + | + | + | (+) | |||||
| 질산 용액 2% | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 염산 용액 36% | + | (+) | (+) | + | + | + | + | - | + |
| 염산 용액 2% | + | (+) | + | + | + | + | + | - | + |
| 이산화황 | + | + | + | - | + | + | |||
| 황산 용액 98% | - | + | + | (+) | - | - | + | ||
| 황산 용액 2% | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 포화 황화수소 용액 | + | + | + | + | - | + | |||
| 실리콘 오일 | + | + | + | + | + | + | |||
| 소다 용액 10% | + | + | + | + | + | + | |||
| 스타이렌 | + | + | - | + | (+) | ||||
| 타르 | + | + | + | + | |||||
| 테트라하이드로푸란 | + | + | + | + | - | - | (+) | ||
| 1,2,3,4-테트라하이드로나프탈렌 | + | + | - | + | - | ||||
| 잉크 | + | + | + | + | + | ||||
| 톨루엔 | + | (+) | - | + | + | + | - | + | + |
| 트리에탄올아민 | (+) | + | + | - | - | (+) | |||
| 트리클로로에틸렌 | + | (+) | - | + | + | + | - | - | (+) |
| 아미노카복실레이트 착화제 10% | + | + | |||||||
| 과산화수소 30% | (+) | (+) | (+) | + | + | + | + | - | + |
| 타르타르산 | + | + | + | + | + | (+) | + |
재료 적합성 확인이 필요하신가요?
매질명, 농도, 온도, 압력 및 접촉 시간을 보내주시면 FOREACH 기술팀이 적용 조건에 맞는 재료 선정을 확인해 드립니다.