
Q20
Q20 — быстроразъёмное соединение Foreach для прецизионных жидкостных систем. Для подтверждения совместимости с рабочей жидкостью, расходом, давлением, способом очистки и монтажным пространством проверьте характеристики, материалы, соединения и условия эксплуатации.
Типичные области применения:
Соединение жидкостных контуров, IVD- и лабораторные приборы, Автоматизированное аналитическое оборудование
| Характеристика | 88 |
|---|---|
| Характеристика | 1.6 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 1/8"-27 NPT |
| Тип соединения | Штыревой、Гнездовой |
| Способ монтажа | Панельный монтаж、Непанельный монтаж |
| Конфигурация клапана | С клапаном、Без клапана |
| Форма | Прямой, L-Shaped |
| Материал корпуса | POM、PP |
| Материал уплотнения | NBR、EPDM |
| Характеристика | 88 |
| Характеристика | 88 |
2D-чертёж пока недоступен
Чтобы запросить 2D-чертёж этого продукта, нажмите «Добавить чертёж» выше.
Техническое описание пока недоступно
Техническое описание этого изделия ещё не загружено.
Q20
88.,.
| Модель Foreach | Код продукта | Внутренний диаметр трубки или резьба | Тип соединения | Способ монтажа | Конфигурация клапана | Форма | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2001-PMV-SACN. | 839041. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PMV-SPPE. | 839085. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-PMX-SACN. | 839019. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PMX-SPPE. | 839063. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2001-PNV-SACN. | 839034. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PNV-SPPE. | 839078. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-PNX-SACN. | 839012. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PNX-SPPE. | 839056. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SMV-SACN. | 839030. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SMV-SPPE. | 839074. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SMX-SACN. | 839008. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SMX-SPPE. | 839052. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SNV-SACN. | 839023. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SNV-SPPE. | 839067. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SNX-SACN. | 839001. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SNX-SPPE. | 839045. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PMV-SACN. | 839042. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PMV-SPPE. | 839086. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PMX-SACN. | 839020. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PMX-SPPE. | 839064. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PNV-LACN. | 839038. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-PNV-LPPE. | 839082. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-PNV-SACN. | 839035. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PNV-SPPE. | 839079. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PNX-LACN. | 839016. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-PNX-LPPE. | 839060. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-PNX-SACN. | 839013. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PNX-SPPE. | 839057. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SMV-SACN. | 839031. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SMV-SPPE. | 839075. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SMX-SACN. | 839009. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SMX-SPPE. | 839053. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SNV-LACN. | 839027. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-SNV-LPPE. | 839071. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-SNV-SACN. | 839024. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SNV-SPPE. | 839068. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SNX-LACN. | 839005. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-SNX-LPPE. | 839049. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-SNX-SACN. | 839002. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SNX-SPPE. | 839046. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PMV-SACN. | 839043. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PMV-SPPE. | 839087. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PMX-SACN. | 839021. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PMX-SPPE. | 839065. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PNV-SACN. | 839036. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PNV-SPPE. | 839080. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PNX-SACN. | 839014. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PNX-SPPE. | 839058. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SMV-SACN. | 839032. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SMV-SPPE. | 839076. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SMX-SACN. | 839010. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SMX-SPPE. | 839054. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SNV-SACN. | 839025. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SNV-SPPE. | 839069. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SNX-SACN. | 839003. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SNX-SPPE. | 839047. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PMV-SACN. | 839044. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PMV-SPPE. | 839088. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PMX-SACN. | 839022. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PMX-SPPE. | 839066. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PNV-LACN. | 839039. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-PNV-LPPE. | 839083. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-PNV-SACN. | 839037. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PNV-SPPE. | 839081. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PNX-LACN. | 839017. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-PNX-LPPE. | 839061. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-PNX-SACN. | 839015. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PNX-SPPE. | 839059. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SMV-SACN. | 839033. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SMV-SPPE. | 839077. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SMX-SACN. | 839011. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SMX-SPPE. | 839055. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SNV-LACN. | 839028. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-SNV-LPPE. | 839072. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-SNV-SACN. | 839026. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SNV-SPPE. | 839070. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SNX-LACN. | 839006. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-SNX-LPPE. | 839050. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-SNX-SACN. | 839004. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SNX-SPPE. | 839048. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-PNV-SACN. | 839040. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-PNV-SPPE. | 839084. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-PNX-SACN. | 839018. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-PNX-SPPE. | 839062. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-SNV-SACN. | 839029. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-SNV-SPPE. | 839073. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-SNX-SACN. | 839007. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-SNX-SPPE. | 839051. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
Часто задаваемые вопросы
Укажите рабочую жидкость, диапазон параметров, контактирующие материалы, соединения, способ управления и монтажное пространство. Foreach проверит конфигурацию изделия «быстроразъёмное соединение».
Подтвердите конфигурацию Q20
Сообщите рабочую жидкость, диапазон параметров, материалы, соединения, способ управления, количество и требования к монтажу. Инженеры Foreach помогут подтвердить подходящую конфигурацию.