
Q20
Q20은 정밀 유체 제어 시스템용 Foreach 퀵 커넥트 피팅입니다. 유체, 유량, 압력, 세척 방식 및 설치 공간과의 적합성을 확인하려면 사양, 재질, 연결 방식과 사용 조건을 검토하십시오.
주요 적용 분야:
유체 회로 연결, IVD 및 실험실 장비, 자동화 분석 장비
모델:Q20
| 사양 | 88 |
|---|---|
| 사양 | 1.6 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 1/8"-27 NPT |
| 연결 타입 | 수、암 |
| 장착 방식 | 패널 장착、비패널 장착 |
| 밸브 구성 | 밸브 내장、무밸브 |
| 형상 | 직선형, L-Shaped |
| 하우징 재질 | POM、PP |
| 씰 재질 | NBR、EPDM |
| 사양 | 88 |
| 사양 | 88 |
2D 도면 준비 중
이 제품의 2D 도면이 필요하면 위의 ‘도면 추가’를 눌러 요청해 주세요.
데이터시트가 아직 제공되지 않습니다
이 제품의 데이터시트는 아직 업로드되지 않았습니다.
Q20
88.,.
| Foreach 모델 | 제품 코드 | 튜브 내경 또는 나사 | 연결 타입 | 장착 방식 | 밸브 구성 | 형상 | 본체 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2001-PMV-SACN. | 839041. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PMV-SPPE. | 839085. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-PMX-SACN. | 839019. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PMX-SPPE. | 839063. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2001-PNV-SACN. | 839034. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PNV-SPPE. | 839078. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-PNX-SACN. | 839012. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PNX-SPPE. | 839056. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SMV-SACN. | 839030. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SMV-SPPE. | 839074. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SMX-SACN. | 839008. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SMX-SPPE. | 839052. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SNV-SACN. | 839023. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SNV-SPPE. | 839067. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SNX-SACN. | 839001. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SNX-SPPE. | 839045. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PMV-SACN. | 839042. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PMV-SPPE. | 839086. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PMX-SACN. | 839020. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PMX-SPPE. | 839064. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PNV-LACN. | 839038. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-PNV-LPPE. | 839082. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-PNV-SACN. | 839035. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PNV-SPPE. | 839079. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PNX-LACN. | 839016. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-PNX-LPPE. | 839060. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-PNX-SACN. | 839013. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PNX-SPPE. | 839057. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SMV-SACN. | 839031. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SMV-SPPE. | 839075. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SMX-SACN. | 839009. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SMX-SPPE. | 839053. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SNV-LACN. | 839027. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-SNV-LPPE. | 839071. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-SNV-SACN. | 839024. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SNV-SPPE. | 839068. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SNX-LACN. | 839005. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-SNX-LPPE. | 839049. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-SNX-SACN. | 839002. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SNX-SPPE. | 839046. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PMV-SACN. | 839043. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PMV-SPPE. | 839087. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PMX-SACN. | 839021. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PMX-SPPE. | 839065. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PNV-SACN. | 839036. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PNV-SPPE. | 839080. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PNX-SACN. | 839014. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PNX-SPPE. | 839058. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SMV-SACN. | 839032. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SMV-SPPE. | 839076. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SMX-SACN. | 839010. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SMX-SPPE. | 839054. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SNV-SACN. | 839025. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SNV-SPPE. | 839069. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SNX-SACN. | 839003. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SNX-SPPE. | 839047. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PMV-SACN. | 839044. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PMV-SPPE. | 839088. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PMX-SACN. | 839022. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PMX-SPPE. | 839066. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PNV-LACN. | 839039. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-PNV-LPPE. | 839083. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-PNV-SACN. | 839037. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PNV-SPPE. | 839081. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PNX-LACN. | 839017. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-PNX-LPPE. | 839061. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-PNX-SACN. | 839015. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PNX-SPPE. | 839059. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SMV-SACN. | 839033. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SMV-SPPE. | 839077. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SMX-SACN. | 839011. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SMX-SPPE. | 839055. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SNV-LACN. | 839028. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-SNV-LPPE. | 839072. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-SNV-SACN. | 839026. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SNV-SPPE. | 839070. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SNX-LACN. | 839006. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-SNX-LPPE. | 839050. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-SNX-SACN. | 839004. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SNX-SPPE. | 839048. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-PNV-SACN. | 839040. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-PNV-SPPE. | 839084. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-PNX-SACN. | 839018. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-PNX-SPPE. | 839062. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-SNV-SACN. | 839029. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-SNV-SPPE. | 839073. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-SNX-SACN. | 839007. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-SNX-SPPE. | 839051. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
자주 묻는 질문
유체, 사용 범위, 접액부 재질, 연결 방식, 제어 방식 및 설치 공간을 확인하면 Foreach가 퀵 커넥트 피팅 구성을 검토합니다.
Q20 구성 확인
유체, 사용 범위, 재질, 연결 방식, 제어 방식, 수량 및 설치 요구 사항을 알려주시면 Foreach 엔지니어링 팀이 적합한 구성을 확인해 드립니다.