
Q20 quick-connect fitting
Q20quick-connect fitting 88, tubing port Threaded Port, male end female end, shut-off non-shut-off, anddifferent and material. userscan be configured according to interface, equipment installation space and.
Typical Applications:
microfluidic paths, IVD equipment, instrument, Laboratory Automation
Model:Q20 |88
| Specification | 88 |
|---|---|
| Tube ID or Thread | 1.6 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 1/8"-27 NPT |
| Male/Female End | male end, female end |
| Mounting Method | , |
| Valve Configuration | shut-off, non-shut-off |
| Shape | Straight, L-Shaped |
| Housing Material | POM, PP |
| Seal Material | NBR, EPDM |
| 2D Drawing | 88 |
| 3D model | 88 |
2D Drawing Not Available Yet
To request a 2D drawing for this product, please click “Add Drawing” above.
Datasheet not yet available
The datasheet for this product has not been uploaded yet.
Q20
88.,.
| Foreach Model | Product Code | Tube ID or Thread | Gender | Mounting Method | Valve Configuration | Shape | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2001-PMV-SACN. | 839041. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PMV-SPPE. | 839085. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-PMX-SACN. | 839019. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PMX-SPPE. | 839063. | 1.6 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2001-PNV-SACN. | 839034. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PNV-SPPE. | 839078. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-PNX-SACN. | 839012. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-PNX-SPPE. | 839056. | 1.6 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SMV-SACN. | 839030. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SMV-SPPE. | 839074. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SMX-SACN. | 839008. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SMX-SPPE. | 839052. | 1.6 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SNV-SACN. | 839023. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SNV-SPPE. | 839067. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2001-SNX-SACN. | 839001. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2001-SNX-SPPE. | 839045. | 1.6 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PMV-SACN. | 839042. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PMV-SPPE. | 839086. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PMX-SACN. | 839020. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PMX-SPPE. | 839064. | 3.2 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PNV-LACN. | 839038. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-PNV-LPPE. | 839082. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-PNV-SACN. | 839035. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PNV-SPPE. | 839079. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-PNX-LACN. | 839016. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-PNX-LPPE. | 839060. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-PNX-SACN. | 839013. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-PNX-SPPE. | 839057. | 3.2 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SMV-SACN. | 839031. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SMV-SPPE. | 839075. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SMX-SACN. | 839009. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SMX-SPPE. | 839053. | 3.2 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SNV-LACN. | 839027. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-SNV-LPPE. | 839071. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-SNV-SACN. | 839024. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SNV-SPPE. | 839068. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2002-SNX-LACN. | 839005. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2002-SNX-LPPE. | 839049. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2002-SNX-SACN. | 839002. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2002-SNX-SPPE. | 839046. | 3.2 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PMV-SACN. | 839043. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PMV-SPPE. | 839087. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PMX-SACN. | 839021. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PMX-SPPE. | 839065. | 4.8 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PNV-SACN. | 839036. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PNV-SPPE. | 839080. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-PNX-SACN. | 839014. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-PNX-SPPE. | 839058. | 4.8 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SMV-SACN. | 839032. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SMV-SPPE. | 839076. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SMX-SACN. | 839010. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SMX-SPPE. | 839054. | 4.8 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SNV-SACN. | 839025. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SNV-SPPE. | 839069. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2003-SNX-SACN. | 839003. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2003-SNX-SPPE. | 839047. | 4.8 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PMV-SACN. | 839044. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PMV-SPPE. | 839088. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PMX-SACN. | 839022. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PMX-SPPE. | 839066. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PNV-LACN. | 839039. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-PNV-LPPE. | 839083. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-PNV-SACN. | 839037. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PNV-SPPE. | 839081. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-PNX-LACN. | 839017. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-PNX-LPPE. | 839061. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-PNX-SACN. | 839015. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-PNX-SPPE. | 839059. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SMV-SACN. | 839033. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SMV-SPPE. | 839077. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SMX-SACN. | 839011. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SMX-SPPE. | 839055. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SNV-LACN. | 839028. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-SNV-LPPE. | 839072. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-SNV-SACN. | 839026. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SNV-SPPE. | 839070. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2004-SNX-LACN. | 839006. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q2004-SNX-LPPE. | 839050. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q2004-SNX-SACN. | 839004. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2004-SNX-SPPE. | 839048. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-PNV-SACN. | 839040. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-PNV-SPPE. | 839084. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-PNX-SACN. | 839018. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-PNX-SPPE. | 839062. | 1/8"-27 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-SNV-SACN. | 839029. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-SNV-SPPE. | 839073. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q2018N-SNX-SACN. | 839007. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q2018N-SNX-SPPE. | 839051. | 1/8"-27 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
Frequently Asked Questions
88 Q20quick-connect fitting, can be configured according totubing ID thread, female end, mounting method, and material.
Fittings for volume orders and custom applications
Foreach can support fitting selection, volume supply, and customization based on port type, tube size, material, sealing element, mounting structure, and application conditions.