
Q40
Q40 — быстроразъёмное соединение Foreach для прецизионных жидкостных систем. Для подтверждения совместимости с рабочей жидкостью, расходом, давлением, способом очистки и монтажным пространством проверьте характеристики, материалы, соединения и условия эксплуатации.
Типичные области применения:
Соединение жидкостных контуров, IVD- и лабораторные приборы, Автоматизированное аналитическое оборудование
| Характеристика | 56 |
|---|---|
| Характеристика | 6.4 mm, 9.5 mm, 05, 1/4"-18 NPT |
| Тип соединения | Штыревой、Гнездовой |
| Способ монтажа | Панельный монтаж、Непанельный монтаж |
| Конфигурация клапана | С клапаном、Без клапана |
| Форма | Прямой, L-Shaped |
| Материал корпуса | POM、PP |
| Материал уплотнения | NBR、EPDM |
| Характеристика | 56 |
| Характеристика | 56 |
2D-чертёж пока недоступен
Чтобы запросить 2D-чертёж этого продукта, нажмите «Добавить чертёж» выше.
Техническое описание пока недоступно
Техническое описание этого изделия ещё не загружено.
Q40
56.,.
| Модель Foreach | Код продукта | Внутренний диаметр трубки или резьба | Тип соединения | Способ монтажа | Конфигурация клапана | Форма | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4004-PMV-SACN. | 849032. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PMV-SPPE. | 849066. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4004-PMX-SACN. | 849015. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PMX-SPPE. | 849049. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4004-PNV-LACN. | 849030. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q4004-PNV-LPPE. | 849064. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q4004-PNV-SACN. | 849027. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PNV-SPPE. | 849061. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4004-PNX-SACN. | 849010. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PNX-SPPE. | 849044. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4004-SMV-SACN. | 849024. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4004-SMV-SPPE. | 849058. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4004-SMX-SACN. | 849007. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-SMX-SPPE. | 849041. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4004-SNX-SACN. | 849001. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-SNX-SPPE. | 849035. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PMV-SACN. | 849033. | 05. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PMV-SPPE. | 849067. | 05. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PMX-SACN. | 849016. | 05. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PMX-SPPE. | 849050. | 05. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PNV-SACN. | 849028. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PNV-SPPE. | 849062. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PNX-SACN. | 849011. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PNX-SPPE. | 849045. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SMV-SACN. | 849025. | 05. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SMV-SPPE. | 849059. | 05. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SMX-SACN. | 849008. | 05. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SMX-SPPE. | 849042. | 05. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SNV-SACN. | 849019. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SNV-SPPE. | 849053. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SNX-SACN. | 849002. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SNX-SPPE. | 849036. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PMV-SACN. | 849034. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PMV-SPPE. | 849068. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PMX-SACN. | 849017. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PMX-SPPE. | 849051. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PNV-SACN. | 849029. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PNV-SPPE. | 849063. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PNX-LACN. | 849013. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q4006-PNX-LPPE. | 849047. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q4006-PNX-SACN. | 849012. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PNX-SPPE. | 849046. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SMV-SACN. | 849026. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SMV-SPPE. | 849060. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SMX-SACN. | 849009. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SMX-SPPE. | 849043. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SNV-SACN. | 849020. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SNV-SPPE. | 849054. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SNX-SACN. | 849003. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SNX-SPPE. | 849037. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4014N-PNV-SACN. | 849031. | 1/4"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4014N-PNV-SPPE. | 849065. | 1/4"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4014N-SNV-SACN. | 849023. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4014N-SNV-SPPE. | 849057. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4014N-SNX-SACN. | 849006. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4014N-SNX-SPPE. | 849040. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
Часто задаваемые вопросы
Укажите рабочую жидкость, диапазон параметров, контактирующие материалы, соединения, способ управления и монтажное пространство. Foreach проверит конфигурацию изделия «быстроразъёмное соединение».
Подтвердите конфигурацию Q40
Сообщите рабочую жидкость, диапазон параметров, материалы, соединения, способ управления, количество и требования к монтажу. Инженеры Foreach помогут подтвердить подходящую конфигурацию.