
Q40
Q40은 정밀 유체 제어 시스템용 Foreach 퀵 커넥트 피팅입니다. 유체, 유량, 압력, 세척 방식 및 설치 공간과의 적합성을 확인하려면 사양, 재질, 연결 방식과 사용 조건을 검토하십시오.
주요 적용 분야:
유체 회로 연결, IVD 및 실험실 장비, 자동화 분석 장비
모델:Q40
| 사양 | 56 |
|---|---|
| 사양 | 6.4 mm, 9.5 mm, 05, 1/4"-18 NPT |
| 연결 타입 | 수、암 |
| 장착 방식 | 패널 장착、비패널 장착 |
| 밸브 구성 | 밸브 내장、무밸브 |
| 형상 | 직선형, L-Shaped |
| 하우징 재질 | POM、PP |
| 씰 재질 | NBR、EPDM |
| 사양 | 56 |
| 사양 | 56 |
2D 도면 준비 중
이 제품의 2D 도면이 필요하면 위의 ‘도면 추가’를 눌러 요청해 주세요.
데이터시트가 아직 제공되지 않습니다
이 제품의 데이터시트는 아직 업로드되지 않았습니다.
Q40
56.,.
| Foreach 모델 | 제품 코드 | 튜브 내경 또는 나사 | 연결 타입 | 장착 방식 | 밸브 구성 | 형상 | 본체 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4004-PMV-SACN. | 849032. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PMV-SPPE. | 849066. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4004-PMX-SACN. | 849015. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PMX-SPPE. | 849049. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4004-PNV-LACN. | 849030. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q4004-PNV-LPPE. | 849064. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q4004-PNV-SACN. | 849027. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PNV-SPPE. | 849061. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4004-PNX-SACN. | 849010. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PNX-SPPE. | 849044. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4004-SMV-SACN. | 849024. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4004-SMV-SPPE. | 849058. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4004-SMX-SACN. | 849007. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-SMX-SPPE. | 849041. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4004-SNX-SACN. | 849001. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-SNX-SPPE. | 849035. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PMV-SACN. | 849033. | 05. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PMV-SPPE. | 849067. | 05. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PMX-SACN. | 849016. | 05. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PMX-SPPE. | 849050. | 05. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PNV-SACN. | 849028. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PNV-SPPE. | 849062. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PNX-SACN. | 849011. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PNX-SPPE. | 849045. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SMV-SACN. | 849025. | 05. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SMV-SPPE. | 849059. | 05. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SMX-SACN. | 849008. | 05. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SMX-SPPE. | 849042. | 05. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SNV-SACN. | 849019. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SNV-SPPE. | 849053. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SNX-SACN. | 849002. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SNX-SPPE. | 849036. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PMV-SACN. | 849034. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PMV-SPPE. | 849068. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PMX-SACN. | 849017. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PMX-SPPE. | 849051. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PNV-SACN. | 849029. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PNV-SPPE. | 849063. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PNX-LACN. | 849013. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q4006-PNX-LPPE. | 849047. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q4006-PNX-SACN. | 849012. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PNX-SPPE. | 849046. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SMV-SACN. | 849026. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SMV-SPPE. | 849060. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SMX-SACN. | 849009. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SMX-SPPE. | 849043. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SNV-SACN. | 849020. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SNV-SPPE. | 849054. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SNX-SACN. | 849003. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SNX-SPPE. | 849037. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4014N-PNV-SACN. | 849031. | 1/4"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4014N-PNV-SPPE. | 849065. | 1/4"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4014N-SNV-SACN. | 849023. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4014N-SNV-SPPE. | 849057. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4014N-SNX-SACN. | 849006. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4014N-SNX-SPPE. | 849040. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
자주 묻는 질문
유체, 사용 범위, 접액부 재질, 연결 방식, 제어 방식 및 설치 공간을 확인하면 Foreach가 퀵 커넥트 피팅 구성을 검토합니다.
Q40 구성 확인
유체, 사용 범위, 재질, 연결 방식, 제어 방식, 수량 및 설치 요구 사항을 알려주시면 Foreach 엔지니어링 팀이 적합한 구성을 확인해 드립니다.