
Q40
Q40 : raccord rapide Foreach pour les systèmes de gestion précise des fluides. Consultez les caractéristiques, les matériaux, les raccordements et les conditions de service afin de confirmer la compatibilité avec le fluide, le débit, la pression, le nettoyage et l’espace d’installation.
Applications courantes :
Raccordement de circuits fluidiques, Instruments IVD et de laboratoire, Équipements analytiques automatisés
| Caractéristique | 56 |
|---|---|
| Caractéristique | 6.4 mm, 9.5 mm, 05, 1/4"-18 NPT |
| Type de raccord | Mâle、Femelle |
| Méthode de montage | Montage sur panneau、Sans montage sur panneau |
| Configuration de vanne | Avec valve、Sans valve |
| Forme | Droit, L-Shaped |
| Matériau du corps | POM、PP |
| Matériau du joint | NBR、EPDM |
| Caractéristique | 56 |
| Caractéristique | 56 |
Plan 2D pas encore disponible
Pour demander le plan 2D de ce produit, cliquez sur « Ajouter le plan » ci-dessus.
Fiche technique pas encore disponible
La fiche technique de ce produit n’a pas encore été publiée.
Q40
56.,.
| Modèle Foreach | Code produit | Diamètre intérieur du tube ou filetage | Type de raccord | Type de montage | Configuration de vanne | Forme | Matériau du corps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4004-PMV-SACN. | 849032. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PMV-SPPE. | 849066. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4004-PMX-SACN. | 849015. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PMX-SPPE. | 849049. | 6.4 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4004-PNV-LACN. | 849030. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | POM. |
| Q4004-PNV-LPPE. | 849064. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q4004-PNV-SACN. | 849027. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PNV-SPPE. | 849061. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4004-PNX-SACN. | 849010. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-PNX-SPPE. | 849044. | 6.4 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4004-SMV-SACN. | 849024. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4004-SMV-SPPE. | 849058. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4004-SMX-SACN. | 849007. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-SMX-SPPE. | 849041. | 6.4 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4004-SNX-SACN. | 849001. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4004-SNX-SPPE. | 849035. | 6.4 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PMV-SACN. | 849033. | 05. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PMV-SPPE. | 849067. | 05. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PMX-SACN. | 849016. | 05. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PMX-SPPE. | 849050. | 05. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PNV-SACN. | 849028. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PNV-SPPE. | 849062. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-PNX-SACN. | 849011. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-PNX-SPPE. | 849045. | 05. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SMV-SACN. | 849025. | 05. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SMV-SPPE. | 849059. | 05. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SMX-SACN. | 849008. | 05. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SMX-SPPE. | 849042. | 05. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SNV-SACN. | 849019. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SNV-SPPE. | 849053. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4005-SNX-SACN. | 849002. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4005-SNX-SPPE. | 849036. | 05. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PMV-SACN. | 849034. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PMV-SPPE. | 849068. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PMX-SACN. | 849017. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PMX-SPPE. | 849051. | 9.5 mm. | Male End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PNV-SACN. | 849029. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PNV-SPPE. | 849063. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-PNX-LACN. | 849013. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | POM. |
| Q4006-PNX-LPPE. | 849047. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q4006-PNX-SACN. | 849012. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-PNX-SPPE. | 849046. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SMV-SACN. | 849026. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SMV-SPPE. | 849060. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SMX-SACN. | 849009. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SMX-SPPE. | 849043. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SNV-SACN. | 849020. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SNV-SPPE. | 849054. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4006-SNX-SACN. | 849003. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4006-SNX-SPPE. | 849037. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q4014N-PNV-SACN. | 849031. | 1/4"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4014N-PNV-SPPE. | 849065. | 1/4"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4014N-SNV-SACN. | 849023. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | POM. |
| Q4014N-SNV-SPPE. | 849057. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q4014N-SNX-SACN. | 849006. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | POM. |
| Q4014N-SNX-SPPE. | 849040. | 1/4"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
Questions fréquentes
Confirmez le fluide, la plage de fonctionnement, les matériaux en contact, les raccordements, la commande et l’espace d’installation. Foreach vérifiera la configuration du raccord rapide.
Confirmez la configuration de Q40
Indiquez le fluide, la plage de fonctionnement, les matériaux, les raccordements, la commande, la quantité et les contraintes d’installation. L’équipe d’ingénierie Foreach vous aidera à valider une configuration adaptée.