
Q60
Q60 — быстроразъёмное соединение Foreach для прецизионных жидкостных систем. Для подтверждения совместимости с рабочей жидкостью, расходом, давлением, способом очистки и монтажным пространством проверьте характеристики, материалы, соединения и условия эксплуатации.
Типичные области применения:
Соединение жидкостных контуров, IVD- и лабораторные приборы, Автоматизированное аналитическое оборудование
| Характеристика | 31 |
|---|---|
| Характеристика | 9.5 mm, 12.7 mm, 19.0 mm, 1/2"-14 NPT, 3/8"-18 NPT |
| Тип соединения | Штыревой、Гнездовой |
| Способ монтажа | Непанельный монтаж、Панельный монтаж |
| Конфигурация клапана | С клапаном、Без клапана |
| Форма | L-Shaped, Прямой |
| Материал корпуса | PP |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Характеристика | 31 |
| Характеристика | 31 |
2D-чертёж пока недоступен
Чтобы запросить 2D-чертёж этого продукта, нажмите «Добавить чертёж» выше.
Техническое описание пока недоступно
Техническое описание этого изделия ещё не загружено.
Q60
31.,.
| Модель Foreach | Код продукта | Внутренний диаметр трубки или резьба | Тип соединения | Способ монтажа | Конфигурация клапана | Форма | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6006-PNV-LPPE. | 869032. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6006-PNX-LPPE. | 869012. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6006-SMV-LPPE. | 869020. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6006-SMV-SPPE. | 869026. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6006-SMX-LPPE. | 869018. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6006-SMX-SPPE. | 869006. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6006-SNV-SPPE. | 869021. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6006-SNX-SPPE. | 869001. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6008-PNV-LPPE. | 869033. | 12.7 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-PNV-SPPE. | 869030. | 12.7 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6008-PNX-LPPE. | 869013. | 12.7 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-PNX-SPPE. | 869010. | 12.7 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6008-SMV-LPPE. | 869036. | 12.7 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-SMV-SPPE. | 869027. | 12.7 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6008-SMX-LPPE. | 869019. | 12.7 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-SMX-SPPE. | 869007. | 12.7 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6008-SNV-LPPE. | 869041. | 12.7 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-SNV-SPPE. | 869022. | 12.7 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6008-SNX-SPPE. | 869002. | 12.7 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6012-PNV-SPPE. | 869031. | 19.0 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6012-PNX-SPPE. | 869011. | 19.0 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6012-SMV-SPPE. | 869028. | 19.0 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6012-SMX-SPPE. | 869008. | 19.0 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6012-SNV-SPPE. | 869023. | 19.0 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6012-SNX-SPPE. | 869003. | 19.0 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6012N-PNV-SPPE. | 869035. | 1/2"-14 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6012N-PNX-SPPE. | 869015. | 1/2"-14 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6038N-PNV-SPPE. | 869034. | 3/8"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6038N-PNX-SPPE. | 869014. | 3/8"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6038N-SNV-SPPE. | 869024. | 3/8"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6038N-SNX-SPPE. | 869004. | 3/8"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
Часто задаваемые вопросы
Укажите рабочую жидкость, диапазон параметров, контактирующие материалы, соединения, способ управления и монтажное пространство. Foreach проверит конфигурацию изделия «быстроразъёмное соединение».
Подтвердите конфигурацию Q60
Сообщите рабочую жидкость, диапазон параметров, материалы, соединения, способ управления, количество и требования к монтажу. Инженеры Foreach помогут подтвердить подходящую конфигурацию.