
Q60
Q60은 정밀 유체 제어 시스템용 Foreach 퀵 커넥트 피팅입니다. 유체, 유량, 압력, 세척 방식 및 설치 공간과의 적합성을 확인하려면 사양, 재질, 연결 방식과 사용 조건을 검토하십시오.
주요 적용 분야:
유체 회로 연결, IVD 및 실험실 장비, 자동화 분석 장비
모델:Q60
| 사양 | 31 |
|---|---|
| 사양 | 9.5 mm, 12.7 mm, 19.0 mm, 1/2"-14 NPT, 3/8"-18 NPT |
| 연결 타입 | 수、암 |
| 장착 방식 | 비패널 장착、패널 장착 |
| 밸브 구성 | 밸브 내장、무밸브 |
| 형상 | L-Shaped, 직선형 |
| 하우징 재질 | PP |
| 씰 재질 | EPDM |
| 사양 | 31 |
| 사양 | 31 |
2D 도면 준비 중
이 제품의 2D 도면이 필요하면 위의 ‘도면 추가’를 눌러 요청해 주세요.
데이터시트가 아직 제공되지 않습니다
이 제품의 데이터시트는 아직 업로드되지 않았습니다.
Q60
31.,.
| Foreach 모델 | 제품 코드 | 튜브 내경 또는 나사 | 연결 타입 | 장착 방식 | 밸브 구성 | 형상 | 본체 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6006-PNV-LPPE. | 869032. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6006-PNX-LPPE. | 869012. | 9.5 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6006-SMV-LPPE. | 869020. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6006-SMV-SPPE. | 869026. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6006-SMX-LPPE. | 869018. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6006-SMX-SPPE. | 869006. | 9.5 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6006-SNV-SPPE. | 869021. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6006-SNX-SPPE. | 869001. | 9.5 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6008-PNV-LPPE. | 869033. | 12.7 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-PNV-SPPE. | 869030. | 12.7 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6008-PNX-LPPE. | 869013. | 12.7 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-PNX-SPPE. | 869010. | 12.7 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6008-SMV-LPPE. | 869036. | 12.7 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-SMV-SPPE. | 869027. | 12.7 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6008-SMX-LPPE. | 869019. | 12.7 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-SMX-SPPE. | 869007. | 12.7 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6008-SNV-LPPE. | 869041. | 12.7 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | L-Shaped | PP. |
| Q6008-SNV-SPPE. | 869022. | 12.7 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6008-SNX-SPPE. | 869002. | 12.7 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6012-PNV-SPPE. | 869031. | 19.0 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6012-PNX-SPPE. | 869011. | 19.0 mm. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6012-SMV-SPPE. | 869028. | 19.0 mm. | Female End | Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6012-SMX-SPPE. | 869008. | 19.0 mm. | Female End | Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6012-SNV-SPPE. | 869023. | 19.0 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6012-SNX-SPPE. | 869003. | 19.0 mm. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6012N-PNV-SPPE. | 869035. | 1/2"-14 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6012N-PNX-SPPE. | 869015. | 1/2"-14 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6038N-PNV-SPPE. | 869034. | 3/8"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6038N-PNX-SPPE. | 869014. | 3/8"-18 NPT. | Male End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
| Q6038N-SNV-SPPE. | 869024. | 3/8"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Valved | Straight | PP. |
| Q6038N-SNX-SPPE. | 869004. | 3/8"-18 NPT. | Female End | Non-Bulkhead | Non-Valved | Straight | PP. |
자주 묻는 질문
유체, 사용 범위, 접액부 재질, 연결 방식, 제어 방식 및 설치 공간을 확인하면 Foreach가 퀵 커넥트 피팅 구성을 검토합니다.
Q60 구성 확인
유체, 사용 범위, 재질, 연결 방식, 제어 방식, 수량 및 설치 요구 사항을 알려주시면 Foreach 엔지니어링 팀이 적합한 구성을 확인해 드립니다.