
MRV3 Vanne rotative céramique multivoies
rotary-valves : vanne rotative FOREACH pour les systèmes de gestion précise des fluides. Consultez les caractéristiques, les matériaux, les raccordements et les conditions de service afin de confirmer la compatibilité avec le fluide, le débit, la pression, le nettoyage et l’espace d’installation.
Applications courantes :
Commutation et distribution des fluides, Sélection multicanal de réactifs, Automatisation d’instruments analytiques
| Nom | Ceramic Rotary Valve |
|---|---|
| Nombre de canaux | 10 / 16 / 24 |
| Caractéristique | 1.2 mm / 1.0 mm / 0.5 mm |
| Volume interne | 15.8 μL / 10 μL / 2.9 μL |
| Caractéristique | 1/4-28UNF / 6-40UNF |
| Pression nominale | 0.7MPa |
| Caractéristique | PCTFE / Zirconia Ceramic / Sapphire |
| Caractéristique | Automatic reset on power-up |
| Caractéristique | ≤2 s/revolution; <100 ms between adjacent ports |
| Durée de vie | 1,000,000 revolutions |
| Caractéristique | En option |
| Caractéristique | 1:10 |
| Interface de communication | RS232 / RS485 |
| Caractéristique | 9600 / 57600 / 115200 |
| Caractéristique | DC 24 V / 2 A ±10% |
| Caractéristique | 48 W |
| Température ambiante de service | 0-50℃ |
| Caractéristique | 20–80% RH |
| Dimensions hors tout | 42 × 61 × 132.3 mm; see Section 3.1 |
| Caractéristique | 2 × φ3 through holes; spacing 43.5 mm and 49.6 mm |
| Poids | Approx.600g |
Plan 2D pas encore disponible
Pour demander le plan 2D de ce produit, cliquez sur « Ajouter le plan » ci-dessus.
Fiche technique pas encore disponible
La fiche technique de ce produit n’a pas encore été publiée.
Questions fréquentes
Confirmez le fluide, la plage de fonctionnement, les matériaux en contact, les raccordements, la commande et l’espace d’installation. FOREACH vérifiera la configuration du vanne rotative.
Confirmez la configuration de rotary-valves
Indiquez le fluide, la plage de fonctionnement, les matériaux, les raccordements, la commande, la quantité et les contraintes d’installation. L’équipe d’ingénierie FOREACH vous aidera à valider une configuration adaptée.